商品紹介
J-Sフラット
特徴
- フラットかつ隙間レス
躓き防止・隣接する足場の間からの落下物を防止
- 2種の解体方法が可能(水平リフト方式+仮預け方式)
しかも、水平リフト時の外れ止め金具が落下しにくい
- 積載作業も容易
外れ止め金具のセット作業は不用
- 補剛材や階段を設置しやすい
スペースを確保
- 良好な踏み感と疲労強度を兼備
メンテナンスコストの削減

製品形状

標準仕様
●インチサイズ(高さ50mm)
規格 | 寸法(W×L) | 質量(kg) |
---|---|---|
KTF-5183 | 490×1829 | 15.1 |
KTF-5153 | 490×1524 | 13.2 |
KTF-5123 | 490×1219 | 10.8 |
KTF-5093 | 490×914 | 8.9 |
KTF-5063 | 490×610 | 6.5 |
KTF-2183 | 240×1829 | 8.4 |
KTF-2153 | 240×1524 | 7.4 |
KTF-2123 | 240×1219 | 6.2 |
KTF-2093 | 240×914 | 5.3 |
KTF-2063 | 240×610 | 4.1 |
●メーターサイズ(高さ50mm)
規格 | 寸法(W×L) | 質量(kg) |
---|---|---|
KTF-5180 | 490×1800 | 14.9 |
KTF-5150 | 490×1500 | 13 |
KTF-5120 | 490×1200 | 10.7 |
KTF-5090 | 490×900 | 8.8 |
KTF-5060 | 490×600 | 6.5 |
KTF-2180 | 240×1800 | 8.3 |
KTF-2150 | 240×1500 | 7.3 |
KTF-2120 | 240×1200 | 6.2 |
KTF-2090 | 240×900 | 5.2 |
KTF-2060 | 240×600 | 4.1 |
J-Aℓフラット
特徴
- 仮設作業は軽々と、抜群のハンドリング
J-Sフラットを軽量で持ち運び容易なアルミ合金製に。
現場での負担を軽減し、作業能率を向上します。 - 作業の安全を守る、確実な踏面加工
踏み面にノンスリップ形状のエンボス加工と水抜き穴を施し、安全・安心な歩行面を確保。
- 溶接レス
クランプ部、端部金具、本体などの接続部は、溶接レス。
- 取り外しも、一人で簡単ラクラク
J-Sフラット同様の外れ止め機能(水平リフト方式・仮あずけ方式の2方式)を採用。軽くて一人でも取り扱え、取り外し作業もスムーズ。

製品形状


標準仕様
記号 | 寸法(W×L) | 質量(kg/枚) |
---|---|---|
JAF-5183 | 498 × 1,829 | 10.3 |
JAF-5153 | 498 × 1,524 | 9.0 |
JAF-5123 | 498 × 1,219 | 7.7 |
JAF-5093 | 498 × 914 | 6.5 |
JAF-5063 | 498 × 610 | 5.2 |
注)メーターサイズはご相談下さい。
床付布枠
特徴
- 高張力鋼板を使用し、強度を確保しています。
- 高い構造強度と踏み感で歩行時の安心感があります。
- 化成処理に「クロメートフリー」を使用。環境に優しい製品となっております。

製品形状

標準仕様
●インチサイズ(高さ40mm)
規格 | 寸法(W×L) | 質量(kg/枚) |
---|---|---|
HPS-5183 | 500×1829 | 16.2 |
HPS-5153 | 500×1524 | 13.3 |
HPS-5123 | 500×1219 | 11.1 |
HPS-5093 | 500×914 | 8.5 |
HPS-5063 | 500×610 | 6.3 |
HPS-2183 | 240×1829 | 8.9 |
HPS-2153 | 240×1524 | 7.4 |
HPS-2123 | 240×1219 | 6.3 |
HPS-2093 | 240×914 | 5.0 |
HPS-2063 | 240×610 | 3.9 |
注)高さ50mmタイプについてはお問い合わせください。
●メーターサイズ(高さ40mm)
規格 | 寸法(W×L) | 質量(kg/枚) |
---|---|---|
HPS-5180 | 500×1800 | 16.0 |
HPS-5150 | 500×1500 | 13.1 |
HPS-5120 | 500×1200 | 11.0 |
HPS-5090 | 500×900 | 8.4 |
HPS-5060 | 500×600 | 6.3 |
HPS-2180 | 240×1800 | 8.8 |
HPS-2150 | 240×1500 | 7.3 |
HPS-2120 | 240×1200 | 6.3 |
HPS-2090 | 240×900 | 5.0 |
HPS-2060 | 240×600 | 3.9 |
注)高さ50mmタイプについてはお問い合わせください。
軽量床付布枠
特徴
- 板付布枠に対して12%軽量になっています。(当社比)
- 構造強度・踏み感は床付布枠と同水準です。
- 軽量化・仮預けクランプで作業性が向上します。
- 軽量化により積載効率が向上します。

製品形状


仮預け機能付きクランプ
標準仕様
●インチサイズ(高さ40mm)
規格 | 寸法(W×L) | 質量(kg/枚) |
---|---|---|
LPS-5183 | 500×1829 | 14.3 |
LPS-5153 | 500×1524 | 11 .7 |
LPS-5123 | 500×1219 | 9.8 |
LPS-5093 | 500× 914 | 7.5 |
LPS-5063 | 500× 610 | 5.5 |
LPS-2183 | 240×1829 | 8.0 |
LPS-2153 | 240×1524 | 6.7 |
LPS-2123 | 240×1219 | 5.7 |
LPS-2093 | 240× 914 | 4.6 |
LPS-2063 | 240× 610 | 3.5 |
注)メーターサイズについてはお問い合わせください。